详情介绍
实业
上海实业有限公司是一家专业从事空气流体设备)(压缩、真空)的国家,通过十多年的发展,公司形成了高压风机,中压风机为主,其他空气流体设备(真空泵和压缩机)为辅,集研发、生产、销售、服务于一体的发展格局,公司已经成为乃至漩涡气泵领域的*,并实现产量和销售*。
公司总的占地面积108000余平方米,拥有强大的研发技术和的加工设备,各类生产设备300多台,其中10多台压铸机,80多台德国和日本的加工设备,各种精密检测仪器、检测设备、试验设备70余台。公司始终坚持集设计开发,模具制造、压铸、冲压、精密加工、装配、自动化喷漆一体化生产和管理,并新建一条现代化的零部件自动涂装电泳生产线,每个部件都经过电泳处理,从而使得产品质量能够更好控制和不断提升。
并通过了ISO9001:2008质量体系认证,ISO9001:2008质量体系认证,ISO4001环境管理体系认证。公司生产的高压风机被省经贸委列为上海市技术创新重点项目,拥有30多项国家发明和实用创新型。国内空气流体设备(压缩,真空)的发展,成为国内空气流体设备(压缩,真空)领域*。
“不断创新、精益求精”是持续高速发展的*,始终坚持“科学管理,,*,顾客满意”的经营方针,我们始终坚信,客户是公司取得持续成功的源泉。热诚欢迎海内外各界朋友到我们公司参观指导,您的到来是我们发展的动力,我们将呈现给您不一样的惊喜。我们愿与您真诚合作,携手共进,互利共赢,共创辉煌的明天。
生产销售产品:
上海有限公司
中国台湾鼓风机 RB高压鼓风机 CX 透浦式鼓风机 TB 透浦式风机 HTB 透浦多段式
鼓风机PF 直叶式鼓风机CS 冷却风扇SSD 多翼式送风机
中国台湾高压鼓风机 RB高压环形鼓风机技术参数:
CX 透浦式鼓风机,CX鼓风机,CX透浦式鼓风机,中国台湾中压风机参数;
型号 | 相数 | 频率 HZ | 功率KW | 压力 PA | 风量 m³/min | 口径 MM | 噪音 dB | 重量 KG |
CX-1/4 | 1&3 | 50/60 | 0.2 | 900/1200 | 2.2/3.4 | 62.5 | 50/62 | 8 |
CX-75S | 1&3 | 50/60 | 0.4 | 1300/1500 | 6.0/8.0 | 75 | 56/70 | 11 |
CX-75 | 1&3 | 50/60 | 0.75 | 1900/2700 | 16/18 | 100 | 64/80 | 20 |
CX-100 | 3 | 50/60 | 1.5 | 2100/3200 | 20/25 | 100 | 74/90 | 25 |
CX-125 | 3 | 50/60 | 2.2 | 2800/3800 | 30/35 | 125 | 76/95 | 34 |
CX-150 | 3 | 50/60 | 3.7 | 3500/4000 | 35/45 | 150 | 80/100 | 49 |
CX-7.5 | 3 | 50/60 | 5.5 | 4800/6000 | 36/48 | 150 | 84/105 | 96 |
TB 透浦式鼓风机,TB鼓风机,TB透浦式鼓风机,中国台湾中压风机参数;
型号 | 相数 | 频率 HZ | 功率 KW | 电压 V | 压力 PA | 风量 m³/min | 出口口径 MM |
TB-201 | 3 | 50/60 | 0.75 | 220/380 | 1700/2300 | 16/20 | 100 |
TB-202 | 3 | 50/60 | 1.5 | 220/380 | 2500/3000 | 20/25 | 100 |
TB-125 | 3 | 50/60 | 2.2 | 220/380 | 2500/3700 | 30/35 | 125 |
TB-150-5 | 3 | 50/60 | 3.7 | 220/380 | 4000/5000 | 42/50 | 150 |
TB-150-7.5 | 3 | 50/60 | 5.5 | 220/380 | 4000/5000 | 50/64 | 150 |
TB-150-10 | 3 | 50/60 | 7.5 | 220/380 | 4000/5000 | 60/75 | 150 |
TB-1010 | 3 | 50/60 | 7.5 | 220/380 | 5200/6500 | 40/53 | 150 |
TB-20015 | 3 | 50/60 | 11 | 220/380 | 5200/6500 | 60/80 | 200 |
TB-20020 | 3 | 50/60 | 15 | 220/380 | 5500/7000 | 70/90 | 200 |
HTB多段式鼓风机,HTB中国台湾鼓风机,HTB多段式鼓风机,HTB中国台湾多段式风机参数;
型号 | 相数 | 频率 HZ | 功率 KW | 电压 V | 压力 PA | 风量 m³/min | 出口口径 MM | 重量 KG |
HTB-75-032 | 3 | 50/60 | 0.3 | 380 | 2100/2600 | 6.0/7.0 | 75 | 20 |
HTB-75-053 | 3 | 50/60 | 0.4 | 380 | 2900/3800 | 6.5/7.5 | 75 | 24 |
HTB-75-104 | 3 | 50/60 | 0.75 | 380 | 3750/5000 | 6.5/8 | 75 | 26 |
HTB-75-105 | 3 | 50/60 | 0.75 | 380 | 4200/4500 | 6.8/8.5 | 75 | 29 |
HTB-100-102 | 3 | 50/60 | 0.75 | 380 | 3400/4500 | 11.0/13.0 | 100 | 28 |
HTB-100-203 | 3 | 50/60 | 1.5 | 380 | 5000/7000 | 10.4/14 | 100 | 36 |
HTB-100-304 | 3 | 50/60 | 2.2 | 380 | 6500/9000 | 12.5/16 | 100 | 45 |
HTB-100-505 | 3 | 50/60 | 3.7 | 380 | 7900/11000 | 12.8/16.5 | 100 | 55 |
HTB-125-503 | 3 | 50/60 | 3.7 | 380 | 5800/7900 | 19/23 | 125 | 62 |
HTB-125-704 | 3 | 50/60 | 5.5 | 380 | 7500/10500 | 20/24 | 125 | 87 |
HTB-125-1005 | 3 | 50/60 | 7.5 | 380 | 9000/13000 | 20/24 | 125 | 109 |
HTB-200-1502 | 3 | 50/60 | 11 | 380 | 7000/9000 | 52/65 | 200 | 203 |
HTB-200-2002 | 3 | 50/60 | 15 | 380 | 8000/10000 | 56/70 | 200 | 206 |
HTB-65-503 | 3 | 50/60 | 3.7 | 380 | 10000/14000 | 10.0/12.0 | 62.5 | 73 |
HTB-65-704 | 3 | 50/60 | 5.5 | 380 | 14000/20000 | 12.0/14.0 | 62.5 | 104 |
HTB-65-1005 | 3 | 50/60 | 7.5 | 380 | 17000/25000 | 14.0/16.0 | 62.5 | 118 |
中压透浦式鼓风机特点:
高压、大风量、低噪音、轻量化
采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的;
马达为1.E.C设计(1HP以上),全闭外扇形型铝框马达,特殊轴心设计,适合长时间使用;
特殊叶片设计,压力大、风量大、噪音低、寿命长
特殊风量调节风门,风量控制稳定性高,操作容易(CX.TB.HTB适用)。
样式种类齐全,交货迅速,来函咨询。
透浦式鼓风机用途:
印刷机械、燃烧机、塑料押出机、吹袋机、淋膜机、制果机械、挤压机、热风发生机、粉粒体输送、厨房机械、木工机械、干燥机、焚化炉、恒温箱等一般送风。
上海有限公司推出以上产品,供新老客户选型,并采购使用;
选型可点击:http://www.shqfsy.com/ 上海有限公司