当前位置:首页 > 产品展示 > 环形RB 系列风机 > RB-110 环形风机 > RB-110中国台湾环形风机
详情介绍
RB-110中国台湾环形风机?工作原理:
当叶轮转动时、由于离心力的作用、风向标促使气体向前向外运动、从而形成一系列螺旋状的运动、叶轮刀片之间的空气呈螺旋状加速旋转并将泵体之外的气体挤入(由吸气口1吸入)侧槽、当它进入侧通道2以后、气体被压缩、然后又回复到叶轮刀片间再次加速旋转、当空气沿着一条螺旋形轨道穿过叶轮和侧槽时、每个叶轮片增加了压缩和加速的程度,随着旋转的进行、气体的动能增加,使得沿侧通道通过的气体压力进一步增加、当空气到达侧槽与排放法兰的连接点(侧通道在出口处变窄)、气体即被挤出叶片并通过出口消声器4排出泵体
型式 | 相数 | 频率 (Hz) | 输出功率 (KW) | 输出电压 (V) | 满载电流 (A) | 大静压 (吐出) mm H2O | 大风量 (吐出) m3/min |
RB-200AS | 1φ | 50/60 | 0.18 | 110/220 | 2.4/1.2 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 1φ | 50/60 | 0.37 | 110/220 | 5/2.5 | 1,000/1,200 | 1.3/1.5 |
RB-750AS | 1φ | 50/60 | 0.74 | 110/220 | 14/7 | 1,600/1,800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 1φ | 50/60 | 1.5 | 110/220 | 30/15 | 2,000/2,500 | 3.2/4.5 |
RB-033S | 1φ | 50/60 | 2.2 | 110/220 | 44/22 | 2,500/2,800 | 5/6.2 |
RB-200A | 3φ | 50/60 | 0.18 | 220 | 1.2 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400A | 3φ | 50/60 | 0.37 | 220 | 1.8 | 1,000/1,200 | 1.3/1.5 |
RB-750A | 3φ | 50/60 | 0.74 | 220 | 3 | 1,600/1,800 | 2.4/2.6 |
RB-022 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 2,000/2,500 | 3.2/4.5 |
RB-033 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,500/2,800 | 5/6.2 |
RB-055 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 2,800/3,500 | 7/8.3 |
RB-077 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,600/3,100 | 12/13 |
RB-110 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,600/3,100 | 12/13 |
RB-1515 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 2,500/3,000 | 20/24 |
RB-1520 | 3φ | 50/60 | 15 | 220 | 47 | 3,000/3,500 | 25/28 |
RB-023 | 3φ | 60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,500 | 4.5 |
RB-035 | 3φ | 60 | 3.7 | 220 | 13 | 3,000 | 6.2 |
RB-057 | 3φ | 60 | 5.5 | 220 | 19 | 3,500 | 8.3 |
RB-115 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 2,700/3,200 | 13/15 |
RB-055-3 | 3φ | 50 | 3.7 | 220 | 13 | 2,000 | 6.6 |
RB-057-3 | 3φ | 60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,500 | 8.3 |
RB-077-3 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,600/3,100 | 12/13 |
RB-110-3 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,600/3,100 | 12/13 |
RB-5500 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,000/2,300 | 12/15 |
HRB-303 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,700/3,400 | 2.3/2.9 |
RB-110中国台湾环形风机用途:
粉粒体输送、纺织织维集尘、裁纸机气垫、污水处理、工业矿业鼓风、重油喷燃用、造纸纸浆脱水、无梭织布机、玻璃工业及冰厂空气泵、遂道工程压送空气、水产养殖氧气供给等
印刷机械、燃烧机、塑胶押出机、吹袋机淋膜机、制果机械、集尘机、环境机械、热风发生机、粉粒体输送、厨房机械、木工机械、干燥机、焚化炉、恒温箱、机械冷却、一般送风